POI (interessante Orte) sind markante Punkte und Adressen in einer Karte.
Alle Angaben sind ohne Gewähr. Kartenaufbau kann etwas dauern.
Bemerkung: Alle POIs werden auf eine GoogleMap Karte angezeigt.
RemoteMe Point of Interest is built on Google Maps™.
Google Maps™ is a registered trademark of Google Inc.
RemoteMe is not affiliated with Google. Please respect the Google Maps Terms of Use.

 

POIs hinzufügen
Beschreibung
Latitude
Longitude

Eingetragene POIs
poi lat lon beschreibung
1 48.79787823 9.00361240 Sportcafé Victory, Leonberg
2 48.82250515 8.81234407 SLIFT Hebezeuge GmbH & Co. KG
3 47.79730120 10.33420801 MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
4 48.89898299 8.67278337 Palm Beach, Pforzheim
5 48.89606296 8.60116839 Blumen Rosenroth Lugisland, Keltern
6 48.89634510 8.70251298 Rosenrot, Pforzheim
7 48.82328217 8.80442619 Rapunzel, Tiefenbronn
8 48.54442698 9.27160263 Hugo Boss AG, Metzingen
9 48.79130877 8.65158319 Gaststätte Wiesental
10 48.85752583 8.73487115 Micha, Würm
11 48.79575094 8.78027022 Fa. Dörwang, Neuhausen
12 53.10775120 8.84652614 Contact, Bremen
13 53.10708788 8.84521723 Atlantic Hotel, Bremen
14 47.80979690 10.31260550 Marco Müller - www.mueller-marco.eu
15 51.30150856 13.26146364 Marco Müller - www.mueller-marco.eu
16 48.69666842 9.16281223 I/O Consult GmbH
17 48.00151670 10.16131282 DACHSER GmbH & Co. KG, Zweigniederlassung Memmingen, Logistikzentrum Allgäu
18 48.79466605 8.67462873 Richter Jagdhütte
19 47.26828067 9.90674973 Damüls-Faschina Skidorf
20 49.45373100 11.06531382 impuls Academy GmbH
23 50.05074613 8.56418610 Flughafen Frankfurt am Main
24 48.89085021 8.69219184 Sandi Büro

Es sind 22 POIs in Datenbank